DEWAN UNDANGAN NEGERI
BN | PR | LAIN-LAIN | |
Johor (56) | 38 | 18 | 0 |
Kedah (36) | 21 | 15 | 0 |
Kelantan (45) | 12 | 33 | 0 |
Melaka (28) | 21 | 7 | 0 |
N. Sembilan (36) | 22 | 14 | 0 |
Pahang (42) | 30 | 12 | 0 |
Penang (40) | 10 | 30 | 0 |
Perak (59) | 31 | 28 | 0 |
Perlis (15) | 13 | 2 | 0 |
Sabah (60) | 42 | 12 | 0 |
Selangor (56) | 12 | 44 | 0 |
Terengganu (32) | 17 | 15 | 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan